Disk 2.10x4 plastový
Katalogové číslo | Rozměr disku | Materiál disku | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Hmotnost | Plášť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543 214,01 | 2.10x4" | plast | 20 mm | 75 mm | kluzný náboj | 0.18 kg | 2.80/2.50-4 (3.00-4, 4.00-4) |
543 214,02 | 2.10x4" | plast | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko/20 mm | 0.24 kg | 2.80/2.50-4 (3.00-4, 4.00-4) |
543 214,03 | 2.10x4" | plast | 15 mm | 70 mm | kuličkové ložisko 6202/15 mm | 0.17 kg | 2.80/2.50-4 (3.00-4, 4.00-4) |
Disk 2.10x4 kovový
Katalogové číslo | Rozměr disku | Materiál disku | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Hmotnost | Plášť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543 214,04 | 2.10x4" | kov | 20 mm | 75 mm | plastové ložisko 20 mm | 0.36 kg | 2.80/2.50-4 (3.00-4, 4.00-4) |
543 214,05 | 2.10x4" | kov | 17.5 mm | 75 mm | plastové ložisko 17,5 mm | 0.37 kg | 2.80/2.50-4 (3.00-4, 4.00-4) |
543 214,06 | 2.10x4" | kov | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 0.48 kg | 2.80/2.50-4 (3.00-4, 4.00-4) |
543 214,07 | 2.10x4" | kov | 20 mm | 47 mm | válečkové ložisko 20 mm | 0.44 kg | 2.80/2.50-4 (3.00-4, 4.00-4) |
543 214,08 | 2.10x4" | kov | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15 mm | 0.51 kg | 2.80/2.50-4 (3.00-4, 4.00-4) |
543 214,09 | 2.10x4" | kov | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 0.77 kg | 2.80/2.50-4 (3.00-4, 4.00-4) |
543 214,10 | 2.10x4" | kov | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 0.72 kg | 2.80/2.50-4 (3.00-4, 4.00-4) |
543 214,11 | 2.10x4" | kov | 20 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 0.61 kg | 2.80/2.50-4 (3.00-4, 4.00-4) |
543 214,12 | 2.10x4" | kov | 25 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 0.57 kg | 2.80/2.50-4 (3.00-4, 4.00-4) |
543 214,13* | 2.10x4" | kov | 25.4 mm | 76 mm | kluzný náboj | 0 kg | 2.80/2.50-4 3.00-4, 4.00-4) |
543 214,14** | 2.10x4" | kov | 34.925 mm | 64 mm | kluzný náboj | 0 kg | 2.80/2.50-4 (3.00-4, 4.00-4) |
543 214,15*** | 2.10x4" | kov | 20 mm | 85 mm | plastové ložisko 20 mm | 0 kg | 2.80/2.50-4 (3.00-4, 4.00-4) |
* A-1mm, červený+maznička
* A-1mm, červený+maznička
*** A-1mm, bílý
U nestandardních disků, které vyrábíme je až ve větším množství, je místo ceny uvedena poznámka na dotaz. Prosím, ozvěte se nám o jaké množství disků máte zájem a my vám uvedené disky velmi rádi naceníme.
Disk 2.50x6 kovový
Katalogové číslo | Rozměr disku | Materiál disku | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Hmotnost | Plášť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543 256,01 | 2.50x6" | kov | 12 mm | 100 mm | plastové ložisko 12 mm | 0.71 kg | 3.50-6 (4.10/3.50-6) |
543 256,02 | 2.50x6" | kov | 17.5 mm | 100 mm | plastové ložisko 17,5 mm | 0.71 kg | 3.50-6 (4.10/3.50-6) |
Disk 3.00x6 kovový
Katalogové číslo | Rozměr disku | Materiál disku | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Hmotnost | Plášť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543 306,01 | 3.00x6" | kov | 20 mm | 59 mm | válečkové ložisko 20 mm | 0.92 kg | 3.50-6 (4.10/3.50-6) |
543 306,02 | 3.00x6" | kov | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 1.16 kg | 3.50-6 (4.10/3.50-6) |
543 306,03 | 3.00x6" | kov | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 1.12 kg | 3.50-6 (4.10/3.50-6) |
543 306,04 | 3.00x6" | kov | 20 mm | 59 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 1.13 kg | 3.50-6 (4.10/3.50-6) |
543 306,05 | 3.00x6" | kov | 25 mm | 59 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 1.09 kg | 3.50-6 (4.10/3.50-6) |
Disk 3.50x6 kovový
Katalogové číslo | Rozměr disku | Materiál disku | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Hmotnost | Plášť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543 356,01 | 3.50x6" | kov | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 1.71 kg | 13x5.00-6 (14x5.50-6) |
543 356,02 | 3.50x6" | kov | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 1.68 kg | 13x5.00-6 (14x5.50-6) |
543 356,03 | 3.50x6" | kov | 60 mm (90 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/90 | 1.13 kg | 13x5.00-6 (14x5.50-6) |
543 356,04* | 3.50x6" | kov | 60 mm (85 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 3/60/85 | 0 kg | 13x5.00-6 (14x5.50-6) |
543 356,05** | 3.50x6" | kov | 28.575 mm | 120 mm | unášecí kolík | 0 kg | 13x5.00-6 (14x5.50-6) |
* A-2mm, 15mm díra pro šroub
** A-2mm, černý
Šrouby pro přírubu:
- 4/60/90 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 90 mm - rozteč šroubů
- 3/60/85 - 3 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 85 mm - rozteč šroubů
Disk 4.50x6 kovový
Katalogové číslo | Rozměr disku | Materiál disku | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Hmotnost | Plášť | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543 456,01 | 4.50x6" | kov | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 1.96 kg | 15x5.00-6 (15x6.00-6) | |
543 456,02 | 4.50x6" | kov | 20 mm | 55 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 1.85 kg | 15x5.00-6 (15x6.00-6) | |
543 456,03 | 4.50x6" | kov | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 1.93 kg | 15x5.00-6 (15x6.00-6) | |
543 456,04 | 4.50x6" | kov | 25 mm | 55 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 1.88 kg | 15x5.00-6 (15x6.00-6) | |
543 456,05 | 4,50x6" | kov | 60 mm (80 mm) | 0 mm | šrouby na přírubu 3/60/80 | 1.29 kg | 15x5.00-6 (15x6.00-6) | A-2mm, stříbrný, 10,2mm díra pro šroub |
543 456,06
| 4.50x6" | kov | 20 mm (25 mm) | 90 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm (kuličkové ložisko 6005/25 mm) | 0 kg | 15x5.00-6 (15x6.00-6) | A-2mm, stříbrný |
543 456,07
| 4.50x6" | kov | 34.925 mm | 76 mm | kluzný náboj | 0 kg | 15x5.00-6 (15x6.00-6) | A-2mm, stříbrný+maznička |
543 456,08
| 4.50x6" | kov | 60 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu -/60/- | 0 kg | 15x5.00-6 (15x6.00-6) | A-2mm, stříbrný, polotovar |
Šrouby pro přírubu:
- 3/60/80 - 3 díry pro šrouby/10.2 mm průměr díry, 60 mm - průměr vnitřní díry a 80 mm - rozteč šroubů
- -/60/- - 60 mm - průměr vnitřní díry
Disk 2.50x8 kovový
Katalogové číslo | Rozměr disku | Materiál disku | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Hmotnost | Plášť | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543 258,01 | 2.50x8" | kov | 10 mm | 100 mm | plastové ložisko 10 mm | 0.94 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,02 | 2.50x8" | kov | 12 mm | 100 mm | plastové ložisko 12 mm | 0.94 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,03 | 2.50x8" | kov | 17.5 mm | 100 mm | plastové ložisko 17,5 mm | 0.94 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,04 | 2.50x8" | kov | 20 mm | 58 mm | plastové ložisko 20 mm | 0 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,05 | 2.50x8" | kov | 25 mm | 70 mm | plastové ložisko 25 mm | 0 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,06 | 2.50x8" | kov | 25 mm | 85 mm | plastové ložisko 25 mm | 1.05 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,07 | 2.50x8" | kov | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 0.98 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,08 | 2.50x8" | kov | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko 25 mm | 1.09 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,09 | 2.50x8" | kov | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15 mm | 1.07 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,10 | 2.50x8" | kov | 12 mm | 95 mm | kuličkové ložisko TW/12 mm | 1.07 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,11 | 2.50x8" | kov | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 1.26 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,12 | 2.50x8" | kov | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 1.22 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,13 | 2.50x8" | kov | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 1.42 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,14 | 2.50x8" | kov | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 1.4 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,15 | 2.50x8" | kov | 19.1 mm | 50 mm | drážka pro pero | 1.02 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,16 | 2.50x8" | kov | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 1.09 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,17 | 2.50x8" | kov | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 1.45 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,18 | 2.50x8" | kov | 62 mm (95 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 1.45 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | |
543 258,19 | 2.50x8" | kov | 25.4 mm | 66 mm | kluzný náboj | 0 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | A-1mm, černý+maznička |
543 258,20 | 2.50x8" | kov | 25.4 mm | 66 mm | kluzný náboj | 0 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | A-1mm, červený+maznička |
543 258,21 | 2.50x8" | kov | 25.4 mm | 66 mm | kluzný náboj | 0 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | A-1mm, černý + šroub M6 (16mm) |
543 258,22 | 2.50x8" | kov | 34.925 mm | 64 mm | kluzný náboj | 0 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | A-1mm, červený+maznička |
543 258,23 | 2.50x8" | kov | 34.925 mm | 64 mm | kluzný náboj | 0 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | A-1mm, černý+maznička |
543 258.24 | 2.50x8" | kov | 19.05 mm | 147 mm | unášecí kolík | 0 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | A-1mm, červený |
543 258,25 | 2.50x8" | kov | 19.05 mm | 193 mm | unášecí kolík | 0 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | A-1mm, čevený |
543 258,26 | 2.50x8" | kov | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 0 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | A-2mm, červený +Zn krytka |
543 258,27 | 2.50x8" | kov | 19.05 mm | 112 mm | kluzný náboj | 0 kg | 3.50-8 (4.80/4.00-8) | A-2mm, stříbrný |
Šrouby pro přírubu:
- 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů
- 4/62/95 - 4 díry pro šrouby, 62 mm - průměr vnitřní díry a 95 mm - rozteč šroubů
Disk 5.50x8 kovový
Katalogové číslo | Rozměr disku | Materiál disku | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Hmotnost | Plášť | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543 558,01 | 5.50x8" | kov | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko 25 mm | 2.47 kg | 16x6.50-8 (18x6.50-8) | |
543 558,02 | 5.50x8" | kov | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 2.8 kg | 16x6.50-8 (18x6.50-8) | |
543 558,03 | 5.50x8" | kov | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 2.77 kg | 16x6.50-8 (18x6.50-8) | |
543 558,04 | 5.50x8" | kov | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 2.87 kg | 16x6.50-8 (18x6.50-8) | |
543 558,05 | 5.50x8" | kov | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 2.84 kg | 16x6.50-8 (18x6.50-8) | |
543 558,06 | 5.50x8" | kov | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 2.7 kg | 16x6.50-8 (18x6.50-8) | |
543 558,07 | 5.50x8" | kov | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 2.67 kg | 16x6.50-8 (18x6.50-8) | |
543 558,08 | 5.50x8" | kov | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 2.41 kg | 16x6.50-8 (18x6.50-8) | |
543 558,09 | 5.50x8" | kov | 19.1 mm | 90 mm | drážka pro pero | 2.5 kg | 16x6.50-8 (18x6.50-8) | |
543 558,10 | 5.50x8" | kov | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 2.42 kg | 16x6.50-8 (18x6.50-8) | |
543 558,11 | 5.50x8" | kov | 19.1 mm | 105 mm | drážka pro pero | 2.54 kg | 16x6.50-8 (18x6.50-8) | |
543 558,12 | 5.50x8" | kov | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 2.08 kg | 16x6.50-8 (18x6.50-8) | |
543 558,13 | 5.50x8" | kov | 62 mm (95 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 2.08 kg | 16x6.50-8 (18x6.50-8) | |
543 558,14 | 5.50x8" | kov | 62 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 3/62/100 | 2.12 kg | 16x6.50-8 (18x6.50-8) | |
543 558,15 | 5.375x8" | kov | 34.925 mm | 76 mm | kluzný náboj | 0 kg | 16x6.50-8 (18x6.50-8) | A-2mm, stříbrný+maznička |
543 558,16 | 5.375x8" | kov | 20 mm (25 mm) | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm (kuličkové ložisko 6205/25 mm) | 0 kg | 16x6.50-8 (18x6.50-8) | A-2mm, červený+maznička+Zn krytka |
Šrouby pro přírubu:
- 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů
- 4/62/95 - 4 díry pro šrouby, 62 mm - průměr vnitřní díry a 95 mm - rozteč šroubů
- 3/62/100 - 3 díry pro šrouby, 62 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů
Disk 7.00x8 kovový
Katalogové číslo | Rozměr disku | Materiál disku | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Hmotnost | Plášť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543 708,01 | 7.00x8" | kov | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 0 kg | 18x8.50-8 (20x10.00-8) |
543 708,02 | 7.00x8" | kov | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 0 kg | 18x8.50-8 (20x10.00-8) |
543 708,03 | 7.00x8" | kov | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 3.39 kg | 18x8.50-8 (20x10.00-8) |
543 708,04 | 7.00x8" | kov | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 2.53 kg | 18x8.50-8 (20x10.00-8) |
Šrouby pro přírubu:
- 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů
Disk 8.50x8 kovový
Katalogové číslo | Rozměr disku | Materiál disku | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Hmotnost | Plášť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543 858,01 | 8.50x8" | kov | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 22x11.00-8 (22x12.00-8) |
Šrouby pro přírubu:
- 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů
Disk 3.50x10 kovový
Katalogové číslo | Rozměr disku | Materiál disku | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Hmotnost | Plášť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543 351,01 | 3.50x10" | kov | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 0 kg | 4.00-10 (5.00-10) |
543 351,02 | 3.50x10" | kov | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 0 kg | 4.00-10 (5.00-10) |
543 351,03 | 3.50x10" | kov | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 2.71 kg | 4.00-10 (5.00-10) |
543 351,04 | 3.50x10" | kov | 85 mm (110 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/85/110 | 3.08 kg | 4.00-10 (5.00-10) |
Šrouby pro přírubu:
- 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů
- 4/85/110 - 4 díry pro šrouby, 85 mm - průměr vnitřní díry a 110 mm - rozteč šroubů
Disk 6.00x10 kovový
Katalogové číslo | Rozměr disku | Materiál disku | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Hmotnost | Plášť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543 601,01 | 6.00x10" | kov | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 3.54 kg | 20x8.00-10 |
Šrouby pro přírubu:
- 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů
Disk 8.00x10 kovový
Katalogové číslo | Rozměr disku | Materiál disku | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Hmotnost | Plášť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543 801,01 | 8.00x10" | kov | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 2.53 kg | 20x10.00-10 (22x10.00-10) |
Šrouby pro přírubu:
- 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů