KT-801
Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|
4" | 4.00-4 TL | 4PR | 310 mm | 97 mm | 155 kg | 16 km/h |
6" | 3.50-6 TT | 2PR | 350mm | 115 kg | 16 km/h | |
6" | 3.50-6 TT | 4PR | 350mm | 165 kg | 16 km/h | |
8" | 3.50-8 TT | 4PR | 384 mm | 93 mm | 185 kg | 16 km/h |
8" | 4.80/4.00-8 TT | 2PR | 410 mm | 110 mm | 155 kg | 16 km/h |
8" | 4.80/4.00-8 TT | 4PR | 410 mm | 110 mm | 225 kg | 16 km/h |
10" | 4.00-10 TT | 4PR | 480 mm | 115 mm | 265 kg | 16 km/h |
10" | 5.00-10 TT | 4PR | 528 mm | 136 mm | 280 kg | 16 km/h |
12" | 4.00-12 TT | 4PR | 526 mm | 114 mm | 300 kg | 16 km/h |
12" | 5.00-12 TT | 4PR | 584 mm | 146 mm | 375 kg | 16 km/h |
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
KT-803
Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|
6" | 13x5.00-6 TL | 4PR | 333 mm | 119 mm | 200 kg | 16 km/h |
8" | 16x6.50-8 TL | 4PR | 425 mm | 163 mm | 280 kg | 16 km/h |
8" | 16x6.50-8 TL | 8PR | 425 mm | 163 mm | 400 kg | 16 km/h |
8" | 16x6.50-8 TL | 10PR | 425 mm | 163 mm | 453 kg | 16 km/h |
8" | 18x9.50-8 TL | 4PR | 470 mm | 223 mm | 405 kg | 16 km/h |
10" | 20x8.00-10 TL | 4PR | 508 mm | 213 mm | 400 kg | 16 km/h |
12" | 23x8.50-12 TL | 6PR | 582 mm | 208 mm | 650 kg | 30 km/h |
12" | 23x10.50-12 TL | 6PR | 592 mm | 244 mm | 800 kg | 30 km/h |
12" | 26x12.00-12 TL | 6PR | 645 mm | 295 mm | 840 kg | 30 km/h |
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
KT-807
Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|
12" | 6.50/80-12 TT | 4PR | 604 mm | 165 mm | 490 kg | 16 km/h |
16" | 6.00-16 TT | 4PR | 735 mm | 169 mm | 520 kg | 30 km/h |
16" | 7.50-16 TT | 4PR | 810 mm | 206 mm | 870 kg | 30 km/h |
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.