KT-802

 

Kategorie velikosti Plášť PR Průměr kola Šířka kola Zatížení kol Rychlost
4" 4.00-4 TT 2PR 314 mm 115 mm 105 kg 16 km/h
4" 4.00-4 TT 4PR 314 mm 115 mm 200 kg 16 km/h
6" 3.50-6 TT 4PR 345 mm 101 mm 165 kg 16 km/h
6" 4.00-6 TT 4PR 370 mm 113 mm 180 kg 16 km/h
8" 3.50-8TT 4PR 395 mm 100 mm 185 kg 16km/h
8" 4.00-8 TT 2PR 431 mm 113 mm 165 kg 25 km/h
8" 4.00-8 TT 4PR 431 mm 113 mm 225 kg 25 km/h
8" 4.00-8 TT 6PR 431 mm 113 mm 260 kg 25 km/h
10" 4.00-10 TT 4PR 467 mm 111 mm 260 kg 25 km/h
12" 4.00-12 TT 4PR 525 mm 112 mm 300 kg 25 km/h
12" 4.00-12 TT 6PR 525 mm 112 mm 385 kg 25 km/h


Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.

 

KT-303

 

Kategorie velikosti Plášť PR Průměr kola Šířka kola Zatížení kol Rychlost
4" 11x4.00-4 TL 2PR 269 mm 102 mm 90 kg 16 km/h
5" 11x4.00-5 TL 2PR 277 mm 105 mm 100 kg 16 km/h
5" 11x4.00-5 TL 4PR 277 mm 105 mm 150 kg 16 km/h
6" 13x5.00-6 TT 2PR 326 mm 126 mm 135 kg 16 km/h
6" 13x5.50-6 TT 4PR 337 mm 168 mm 200 kg 16 km/h
6" 15x6.00-6 TT 4PR 364 mm 151 mm 330 kg 16 km/h
6" 15x6.00-6 TT 6PR 364 mm 151 mm 330 kg 16 km/h
8" 16x6.50-8 TT 2PR 416 mm 169 mm 190 kg 16 km/h
8" 16x6.50-8 TT 4PR 416 mm 169 mm 280 kg 16 km/h
8" 16x6.50-8 TT 6PR 416 mm 169 mm 345 kg 16 km/h
8" 16x6.50-8 TT 10PR 416 mm 169 mm 487 kg 16 km/h
8" 18x8.50-8 TL 2PR 447 mm 211 mm 235 kg 16 km/h
8" 18x8.50-8 TT 4PR 447 mm 211 mm 370 kg 16 km/h
8" 18x9.50-8 TL 4PR 457 mm 231 mm 470 kg 16 km/h
10" 20x10.00-10 TL 4PR 500 mm 240 mm 530 kg 16 km/h

Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.