Kolo 220F, plastový disk 2.10x4, dezén KT 601
Katalogové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku |
546220,01 | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 75 mm | kluzný náboj | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 0.7 kg | plast |
546220,02 | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 0.8 kg | plast |
546220,03 | 220 mm | 66 mm | 15 mm | 70 mm | kuličkové ložisko 6202/15mm | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 0.9 kg | plast |
Kolo 220F, kovový disk 2.10x4, dezén KT 601
Katalogové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku |
546220,04 | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 75 mm | plastové ložisko 20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 0.8 kg | kov |
546220,05 | 220 mm | 66 mm | 17.5 mm | 75 mm | plastové ložisko 17,5 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 0.8 kg | kov |
546220,06 | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1 kg | kov |
546220,07 | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 47 mm | válečkové ložisko 20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1 kg | kov |
546220,08 | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 47 mm | válečkové ložisko 20 mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1 kg | kov |
546220,09 | 220 mm | 66 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov |
546220,10 | 220 mm | 66 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov |
546220,11 | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov |
546220,12 | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov |
546220,13 | 220 mm | 66 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov |
546220,14 | 220 mm | 66 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov |
546220,15 | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov |
546220,16 | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov |
546220,17 | 220 mm | 66 mm | 25 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov |
546220,18 | 220 mm | 66 mm | 25 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov |
Kolo 260F, plastový disk 2.10x4, dezén KT 605
Katalogové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku |
546260,01 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 75 mm | kluzný náboj | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 0.8 kg | plast |
546260,02 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 0.9 kg | plast |
546260,03 | 250 mm | 80 mm | 15 mm | 70 mm | kuličkové ložisko 6202/15mm | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1 kg | plast |
Kolo 260F, kovový disk 2.10x4, dezén KT 605
Katalogové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku |
546260,04 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 75 mm | plastové ložisko 20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1 kg | kov |
546260,05 | 250 mm | 80 mm | 17.5 mm | 75 mm | plastové ložisko 17,5 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1 kg | kov |
546260,06 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.1 kg | kov |
546260,07 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.1 kg | kov |
546260,08 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 47 mm | válečkové ložisko 20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.1 kg | kov |
546260,09 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 47 mm | válečkové ložisko 20 mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.1 kg | kov |
546260,10 | 250 mm | 80 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.1 kg | kov |
546260,11 | 250 mm | 80 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.1 kg | kov |
546260,12 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.2 kg | kov |
546260,13 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.2 kg | kov |
546260,14 | 250 mm | 80 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.2 kg | kov |
546260,15 | 250 mm | 80 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.2 kg | kov |
546260,16 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.2 kg | kov |
546260,17 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.2 kg | kov |
546260,18 | 250 mm | 80 mm | 25 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.2 kg | kov |
546260,19 | 250 mm | 80 mm | 25 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.2 kg | kov |
Kolo 300F, plastový disk 2.10x4, dezén KT 605
Katalogové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku |
546300,01 | 300 mm | 95 mm | 20 mm | 75 mm | kluzný náboj | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.2 kg | plast |
546300,02 | 300 mm | 95 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.3 kg | plast |
546300,03 | 300 mm | 95 mm | 15 mm | 70 mm | kuličkové ložisko 6202/15mm | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.4 kg | plast |
Kolo 300F, kovový disk 2.10x4, dezén KT 605
Katalogové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku |
546300,04 | 305 mm | 98 mm | 20 mm | 75 mm | plastové ložisko 20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.5 kg | kov |
546300,05 | 305 mm | 98 mm | 17.5 mm | 75 mm | plastové ložisko 17,5 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.5 kg | kov |
546300,06 | 305 mm | 98 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.6 kg | kov |
546300,07 | 305 mm | 98 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.6 kg | kov |
546300,08 | 305 mm | 98 mm | 20 mm | 47 mm | válečkové ložisko 20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.6 kg | kov |
546300,09 | 305 mm | 98 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov |
546300,10 | 305 mm | 98 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov |
546300,11 | 305 mm | 98 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov |
546300,12 | 305 mm | 98 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov |
546300,13 | 305 mm | 98 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov |
546300,14 | 305 mm | 98 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov |
546300,15 | 305 mm | 98 mm | 20 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov |
546300,16 | 305 mm | 98 mm | 20 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov |
546300,17 | 305 mm | 98 mm | 25 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov |
546300,18 | 305 mm | 98 mm | 25 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov |
Kolo 320F, kovový disk 2.50x6, dezén KT 602
Katalogové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku |
546320,01 | 315 mm | 85 mm | 17.5 mm | 100 mm | plastové ložisko 17,5 mm | 105 kg (2PR) | 16 km/h | 4.10/3.50-6 | kostka | 1.9 kg | kov |
546320,02 | 315 mm | 85 mm | 12 mm | 100 mm | plastové ložisko 12 mm | 105 kg (2PR) | 16 km/h | 4.10/3.50-6 | kostka | 1.9 kg | kov |
546320,03 | 315 mm | 85 mm | 10 mm | 100 mm | plastové ložisko 10 mm | 105 kg (2PR) | 16 km/h | 4.10/3.50-6 | kostka | 1.9 kg | kov |
546320,04 | 315 mm | 85 mm | 20 mm | 59 mm | válečkové ložisko 20 mm | 105 kg (2PR) | 16 km/h | 4.10/3.50-6 | kostka | 2.2 kg | kov |
546320,05 | 315 mm | 85 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 105 kg (2PR) | 16 km/h | 4.10/3.50-6 | kostka | 2.4 kg | kov |
546320,06 | 315 mm | 85 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 105 kg (2PR) | 16 km/h | 4.10/3.50-6 | kostka | 2.4 kg | kov |
546320,07 | 315 mm | 85 mm | 20 mm | 59 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 105 kg (2PR) | 16 km/h | 4.10/3.50-6 | kostka | 2.4 kg | kov |
546320,08 | 315 mm | 85 mm | 25 mm | 59 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 105 kg (2PR) | 16 km/h | 4.10/3.50-6 | kostka | 2.4 kg | kov |
Kolo 350F, kovový disk 2.50x6, dezén KT 501
Katalogové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku |
546350,01 | 320 mm | 93 mm | 17.5 mm | 100 mm | plastové ložisko 17,5 mm | 140 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | hladký | 1.9 kg | kov |
546350,08 | 320 mm | 93 mm | 12 mm | 100 mm | plastové ložisko 12 mm | 140 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | hladký | 1.9 kg | kov |
546350,02 | 320 mm | 93 mm | 10 mm | 100 mm | plastové ložisko 10 mm | 140 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | hladký | 1.9 kg | kov |
546350,03 | 320 mm | 93 mm | 20 mm | 59 mm | válečkové ložisko 20 mm | 140 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | hladký | 1.9 kg | kov |
546350,04 | 320 mm | 93 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 140 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | hladký | 2.2 kg | kov |
546350,05 | 320 mm | 93 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 140 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | hladký | 2.2 kg | kov |
546350,06 | 320 mm | 93 mm | 20 mm | 59 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 140 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | hladký | 2.2 kg | kov |
546350,07 | 320 mm | 93 mm | 25 mm | 59 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 140 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | hladký | 2.2 kg | kov |
Kolo 400F, kovový disk 2.50x8, dezén KT 501
Katalogové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Hmotnost | Materiál disku |
546400,01 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 85 mm | plastové ložisko 25 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.2 kg | kov |
546400,02 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 85 mm | plastové ložisko 25 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.2 kg | kov |
546400,03 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 70 mm | plastové ložisko 25 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.2 kg | kov |
546400,04 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 70 mm | plastové ložisko 25 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.2 kg | kov |
546400,05 | 395 mm | 95 mm | 20 mm | 58 mm | plastové ložisko 20 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.2 kg | kov |
546400,06 | 395 mm | 95 mm | 20 mm | 58 mm | plastové ložisko 20 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.2 kg | kov |
546400,07 | 395 mm | 95 mm | 17.5 mm | 100 mm | plastové ložisko 17,5 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.2 kg | kov |
546400,08 | 395 mm | 95 mm | 17.5 mm | 100 mm | plastové ložisko 17,5 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.2 kg | kov |
546400,09 | 395 mm | 95 mm | 12 mm | 100 mm | plastové ložisko 12 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.2 kg | kov |
546400,10 | 395 mm | 95 mm | 12 mm | 100 mm | plastové ložisko 12 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.2 kg | kov |
546400,11 | 395 mm | 95 mm | 10 mm | 100 mm | plastové ložisko 10 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.2 kg | kov |
546400,12 | 395 mm | 95 mm | 10 mm | 100 mm | plastové ložisko 10 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.2 kg | kov |
546400,13 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko 25 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.3 kg | kov |
546400,14 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko 25 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.3 kg | kov |
546400,15 | 395 mm | 95 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.3 kg | kov |
546400,16 | 395 mm | 95 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.3 kg | kov |
546400,17 | 395 mm | 95 mm | 17 mm | 100 mm | kuličkové ložisko 6203/17 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.5 kg | kov |
546400,18 | 395 mm | 95 mm | 17 mm | 100 mm | kuličkové ložisko 6203/17 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.5 kg | kov |
546400,19 | 395 mm | 95 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.3 kg | kov |
546400,20 | 395 mm | 95 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.3 kg | kov |
546400,21 | 395 mm | 95 mm | 12 mm | 95 mm | kuličkové ložisko TW/12 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.3 kg | kov |
546400,22 | 395 mm | 95 mm | 12 mm | 95 mm | kuličkové ložisko TW/12 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.3 kg | kov |
546400,23 | 395 mm | 95 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.7 kg | kov |
546400,24 | 395 mm | 95 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.7 kg | kov |
546400,25 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.7 kg | kov |
546400,26 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.7 kg | kov |
546400,27 | 395 mm | 95 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.7 kg | kov |
546400,28 | 395 mm | 95 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.7 kg | kov |
546400,29 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.7 kg | kov |
546400,30 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.7 kg | kov |
546400,31 | 395 mm | 95 mm | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.3 kg | kov |
546400,32 | 395 mm | 95 mm | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.3 kg | kov |
546400,33 | 395 mm | 95 mm | 19.1 mm | 50 mm | drážka pro pero | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.3 kg | kov |
546400,34 | 395 mm | 95 mm | 19.1 mm | 50 mm | drážka pro pero | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.3 kg | kov |
546400,35 | 395 mm | 95 mm | 60 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.3 kg | kov |
546400,36 | 395 mm | 95 mm | 60 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.3 kg | kov |
546400,37 | 395 mm | 95 mm | 62 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.3 kg | kov |
546400,38 | 395 mm | 95 mm | 62 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 2.3 kg | kov |
Šrouby pro přírubu:
- 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů
- 4/62/95 - 4 díry pro šrouby, 62 mm - průměr vnitřní díry a 95 mm - rozteč šroubů
Kolo 400F, kovový disk 2.50x8, dezén KT 602
Katalogové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Hmotnost | Materiál disku |
546400,39 | 400 mm | 102 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko 25 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3 kg | kov |
546400,40 | 400 mm | 102 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3 kg | kov |
546400,41 | 400 mm | 102 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3.2 kg | kov |
546400,42 | 400 mm | 102 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3.2 kg | kov |
546400,43 | 400 mm | 102 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3.2 kg | kov |
546400,44 | 400 mm | 102 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3.2 kg | kov |
546400,45 | 400 mm | 102 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3.2 kg | kov |
546400,46 | 400 mm | 102 mm | 19.1 mm | 50 mm | drážka pro pero | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3 kg | kov |
546400,47 | 400 mm | 102 mm | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3 kg | kov |
546400,48 | 400 mm | 102 mm | 60 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3 kg | kov |
546400,49 | 400 mm | 102 mm | 62 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3 kg | kov |
Šrouby pro přírubu:
- 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů
- 4/62/95 - 4 díry pro šrouby, 62 mm - průměr vnitřní díry a 95 mm - rozteč šroubů
Kolo 400F, kovový disk 2.50x8, dezén Mitas FL 03
Katalogové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Hmotnost | Materiál disku |
546400,50 | 405 mm | 102 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 600 kg (6PR) | 25 km/h | 4.00-8 | 5.4 kg | kov |
546400,51 | 405 mm | 102 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 600 kg (6PR) | 25 km/h | 4.00-8 | 5.4 kg | kov |
546400,52 | 405 mm | 102 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 600 kg (6PR) | 25 km/h | 4.00-8 | 5.4 kg | kov |
546400,53 | 405 mm | 102 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 600 kg (6PR) | 25 km/h | 4.00-8 | 5.4 kg | kov |
546400,54 | 405 mm | 102 mm | 60 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 600 kg (6PR) | 25 km/h | 4.00-8 | 5 kg | kov |
546400,55 | 405 mm | 102 mm | 62 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 600 kg (6PR) | 25 km/h | 4.00-8 | 5 kg | kov |
Šrouby pro přírubu:
- 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů
- 4/62/95 - 4 díry pro šrouby, 62 mm - průměr vnitřní díry a 95 mm - rozteč šroubů
Kolo 400F, kovový disk 2.50x8, dezén Mitas S-04
Katalogové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Hmotnost | Materiál disku |
546400,56 | 405 mm | 105 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 335 kg (6 PR) | 25 km/h | 4.00-8 | 5.4 kg | kov |
546400,57 | 405 mm | 105 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 335 kg (6 PR) | 25 km/h | 4.00-8 | 5.4 kg | kov |
546400,58 | 405 mm | 105 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 335 kg (6 PR) | 25 km/h | 4.00-8 | 5.4 kg | kov |
546400,59 | 405 mm | 105 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 335 kg (6 PR) | 25 km/h | 4.00-8 | 5.4 kg | kov |
546400,60 | 405 mm | 105 mm | 60 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 335 kg (6 PR) | 25 km/h | 4.00-8 | 5 kg | kov |
546400,61 | 405 mm | 105 mm | 62 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 335 kg (6 PR) | 25 km/h | 4.00-8 | 5 kg | kov |