KT-308
Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|
8" | 16.5x6.50-8 | 6PR/73M | 420 mm | 167 mm | 365 kg | 130 km/h |
8" | 18.5x8.50-8 | 6PR/78M | 466 mm | 226 mm | 425 kg | 130 km/h |
10" | 20.5x8.00-10 | 6PR/84M | 522 mm | 211 mm | 500 kg | 130 km/h |
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
KT-304
Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|
8" | 18x8.50-8 TL | 4PR | 449 mm | 217 mm | 370 kg | 16 km/h |
8" | 18x8.50-8 TL | 6PR | 449 mm | 217 mm | 475 kg | 16 km/h |
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
HF-273
Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|
8" | 18x6.50-8 TL | 4PR | 470 mm | 165 mm | 350 kg | 16 km/h |
8" | 18x8.50-8 TL | 4PR | 455 mm | 215 mm | 370 kg | 16 km/h |
8" | 18x8.50-8 TL | 6PR | 455 mm | 215 mm | 475 kg | 16 km/h |
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.