Kolo 340F, kovový disk 3.00x6, dezén šípový KT 801
Katalogové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Hmotnost | Materiál disku |
546340,01 | 340 mm | 90 mm | 20 mm | 59 mm | válečkové ložisko 20 mm | 112 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | 2.9 kg | kov |
546340,02 | 340 mm | 90 mm | 20 mm | 59 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 112 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | 3 kg | kov |
546340,03 | 340 mm | 90 mm | 25 mm | 59 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 112 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | 3 kg | kov |
546340,04 | 340 mm | 90 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 112 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | 3,1 kg | kov |
546340,05 | 340 mm | 90 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 112 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | 3,1 kg | kov |
Kolo 395F, kovový disk 2.50x8, dezén šípový KT 801
Katalogové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Hmotnost | Materiál disku |
546395,01 | 398 mm | 95 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 185 kg (4PR) | 16 km/h | 3.50-8 | 3.4 kg | kov |
546395,02 | 398 mm | 95 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 185 kg (4PR) | 16 km/h | 3.50-8 | 3.4 kg | kov |
546395,03 | 398 mm | 95 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 185 kg (4PR) | 16 km/h | 3.50-8 | 3.4 kg | kov |
Kolo 420F, kovový disk 2.50x8, dezén šípový KT 801
Katalogové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Hmotnost | Materiál disku |
546420,01 | 416 mm | 98 mm | 30 mm | 95 mm | kluzný náboj | 155 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3.8 kg | kov |
546420,02 | 416 mm | 98 mm | 30 mm | 95 mm | kluzný náboj | 225 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3.8 kg | kov |
546420,03 | 416 mm | 98 mm | 20 mm | 58 mm | plastové ložisko 40/20 mm | 155 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3.6 kg | kov |
546420,04 | 416 mm | 98 mm | 20 mm | 58 mm | plastové ložisko 40/20 mm | 225 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3.6 kg | kov |
546420,05 | 416 mm | 104 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 155 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 4 kg | kov |
546420,06 | 416 mm | 104 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 225 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 4 kg | kov |
546420,07 | 416 mm | 104 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 155 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 4 kg | kov |
546420,08 | 416 mm | 104 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 225 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 4 kg | kov |
546420,09 | 416 mm | 104 mm | 19.1 mm | 50 mm | drážka pro pero | 155 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3.8 kg | kov |
546420,10 | 416 mm | 104 mm | 19.1 mm | 50 mm | drážka pro pero | 225 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3.8 kg | kov |
546420,11 | 416 mm | 104 mm | 60 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 155 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3.4 kg | kov |
546420,12 | 416 mm | 104 mm | 60 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 225 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3.4 kg | kov |
546420,13 | 416 mm | 98 mm | 132 mm | 0 mm | na sešroubování | 155 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3.8 kg | kov |
546420,14 | 416 mm | 98 mm | 132 mm | 0 mm | na sešroubování | 225 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | 3.8 kg | kov |
Šrouby pro přírubu:
- 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů
- 4/62/95 - 4 díry pro šrouby, 62 mm - průměr vnitřní díry a 95 mm - rozteč šroubů
Kolo 510F, kovový disk 3.50x10, dezén šípový KT 801
Katalogové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Hmotnost | Materiál disku |
546510,01 | 510 mm | 138 mm | 60 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 250 kg (4PR) | 16 km/h | 5.00-10 | 8.8 kg | kov |
546510,02 | 510 mm | 138 mm | 85 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/85/110 | 250 kg (4PR) | 16 km/h | 5.00-10 | 8.8 kg | kov |