Deestone D306 HD, Armour PLT328 HD
Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|
8" | 4.00-8 TT | 8PR | 414 mm | 112 mm | 750 kg | 80 km/h |
8" | 5.00-8 TT | 8PR | 467 mm | 147 mm | 1080 kg | 80 km/h |
9" | 6.00-9 TT | 10PR | 535 mm | 148 mm | 1324 kg | 80 km/h |
10" | 6.50-10 TT | 12PR | 584 mm | 178 mm | 1515 kg | 80 km/h |
12" | 7.00-12 TT | 14PR | 676 mm | 174 mm | 2880 kg | 80 km/h |
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.