Kolo 13x5.00-6F - dezén kostka

 

Katalogové číslo Průměr kola Šířka kola Průměr náboje Délka náboje Uložení Zatížení kol Rychlost Plášť Dezén Hmotnost Materiál disku
544135,01 320 mm 115 mm 20 mm 90 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 200 kg (4PR) 16 km/h 13x5.00-6 kostka 3.2 kg kov
544135,02 320 mm 115 mm 25 mm 90 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 200 kg (4PR) 16 km/h 13x5.00-6 kostka 3.2 kg kov
544135,03 320 mm 115 mm 20 mm 75 mm kuličkové ložisko 6204/20mm 200 kg (4PR) 16 km/h 13x5.00-6 kostka 3.2 kg kov
544135,04 320 mm 115 mm 25 mm 75 mm kuličkové ložisko 6005/25mm 200 kg (4PR) 16 km/h 13x5.00-6 kostka 3.2 kg kov
544135,05 320 mm 115 mm 60 mm (90 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/60/90 200 kg (4PR) 16 km/h 13x5.00-6 kostka 3 kg kov
544135,06 320 mm 115 mm 20 mm 55 mm bronzové pouzdro
20 mm
200 kg (4PR) 16 km/h 13x5.00-6 kostka 3 kg kov

Šrouby pro přírubu:

  • 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů

     

Kolo 15x6.00-6F - dezén kostka

 

Katalogové číslo Průměr kola Šířka kola Průměr náboje Délka náboje Uložení Zatížení kol Rychlost Plášť Dezén Hmotnost Materiál disku
544156,01 375 mm 160 mm 20 mm 90 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 170 kg (2PR) 16 km/h 15x6.00-6 kostka 4.6 kg kov
544156,02 375 mm 160 mm 20 mm 90 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 260 kg (4PR) 16 km/h 15x6.00-6 kostka 4.6 kg kov
544156,03 375 mm 160 mm 25 mm 90 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 170 kg (2PR) 16 km/h 15x6.00-6 kostka 4.6 kg kov
544156,04 375 mm 160 mm 25 mm 90 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 260 kg (4PR) 16 km/h 15x6.00-6 kostka 4.6 kg kov
544156,05 375 mm 160 mm 20 mm 75 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 170 kg (2PR) 16 km/h 15x6.00-6 kostka 4.6 kg kov
544156,06 375 mm 160 mm 20 mm 75 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 260 kg (4PR) 16 km/h 15x6.00-6 kostka 4.6 kg kov
544156,07 375 mm 160 mm 25 mm 75 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 170 kg (2PR) 16 km/h 15x6.00-6 kostka 4.6 kg kov
544156,08 375 mm 160 mm 25 mm 75 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 260 kg (4PR) 16 km/h 15x6.00-6 kostka 4.6 kg kov

 

Kolo 15x6.00-6F - dezén hladký

 

Katalogové číslo Průměr kola Šířka kola Průměr náboje Délka náboje Uložení Zatížení kol Rychlost Plášť Dezén Hmotnost Materiál disku
544156,09 360 mm 154 mm 20 mm 90 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 260 kg (4PR) 16 km/h 15x6.00-6 hladký 4 kg kov
544156,10 360 mm 154 mm 20 mm 90 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 322 kg (6PR) 16 km/h 15x6.00-6 hladký 4 kg kov
544156,11 360 mm 154 mm 25 mm 90 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 260 kg (4PR) 16 km/h 15x6.00-6 hladký 4 kg kov
544156,12 360 mm 154 mm 25 mm 90 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 322 kg (6PR) 16 km/h 15x6.00-6 hladký 4 kg kov
544156,13 360 mm 154 mm 20 mm 75 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 260 kg (4PR) 16 km/h 15x6.00-6 hladký 4 kg kov
544156,14 360 mm 154 mm 20 mm 75 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 322 kg (6PR) 16 km/h 15x6.00-6 hladký 4 kg kov
544156,15 360 mm 154 mm 25 mm 75 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 260 kg (4PR) 16 km/h 15x6.00-6 hladký 4 kg kov
544156,16 360 mm 154 mm 25 mm 75 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 322 kg (6PR) 16 km/h 15x6.00-6 hladký 4 kg kov

Kolo 16x6.50-8F - dezén kostka

 

 

Katalogové číslo Průměr kola Šířka kola Průměr náboje Délka náboje Uložení Zatížení kol Rychlost Plášť Dezén Hmotnost Materiál disku
544166,01 408 mm 162 mm 25 mm 75 mm válečkové ložisko
25mm
170 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.5 kg kov
544166,02 408 mm 162 mm 25 mm 75 mm válečkové ložisko
25 mm
240 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.5 kg kov
544166,03 408 mm 162 mm 20 mm 98 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 170 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.5 kg kov
544166,04 408 mm 162 mm 20 mm 98 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 240 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.5 kg kov
544166,05 408 mm 162 mm 25 mm 98 mm kuličkové ložisko 6205/25 mm 170 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.5 kg kov
544166,06 408 mm 162 mm 25 mm 98 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 240 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.5 kg kov
544166,07 408 mm 162 mm 20 mm 96 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 170 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.5 kg kov
544166,08 408 mm 162 mm 20 mm 96 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 240 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.5 kg kov
544166,09 408 mm 162 mm 25 mm 96 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 170 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.5 kg kov
544166,10 408 mm 162 mm 25 mm 96 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 240 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.5 kg kov
544166,11 408 mm 162 mm 20 mm 75 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 170 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.5 kg kov
544166,12 408 mm 162 mm 20 mm 75 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 240 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.5 kg kov
544166,13 408 mm 162 mm 25 mm 75 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 170 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.5 kg kov
544166,14 408 mm 162 mm 25 mm 75 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 240 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.5 kg kov
544166,15 408 mm 162 mm 19.1 mm 70 mm drážka pro pero 170 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.3 kg kov
544166,16 406 mm 162 mm 19.1 mm 70 mm drážka pro pero 240 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.3 kg kov
544166,17 408 mm 162 mm 19.1 mm 98 mm drážka pro pero 170 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.3 kg kov
544166,18 408 mm 162 mm 19.1 mm 98 mm drážka pro pero 240 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 5.3 kg kov
544166,19 408 mm 162 mm 60 mm (100 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/60/100 170 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 4.8 kg kov
544166,20 408 mm 162 mm 60 mm (100 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/60/100 240 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 4.8 kg kov
544166,21 408 mm 162 mm 62 mm (95 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/62/95 170 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 4.8 kg kov
544166,22 408 mm 162 mm 62 mm (95 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/62/95 240 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 4.8 kg kov
544166,23 408 mm 162 mm 62 mm (100 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 3/62/100 170 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 4.8 kg kov
544166,24 408 mm 162 mm 62 mm (100 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 3/62/100 240 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 kostka 4.8 kg kov

Šrouby pro přírubu:

  • 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů
  • 4/62/95 - 4 díry pro šrouby, 62 mm - průměr vnitřní díry a 95 mm - rozteč šroubů
  • 3/62/100 - 3 díry pro šrouby, 62 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů

     

Kolo 16x6.50-8F - dezén hladký

 

Katalogové číslo Průměr kola Šířka kola Průměr náboje Délka náboje Zatížení kol Rychlost Plášť Dezén Hmotnost Materiál disku
544166,25 405 mm 174 mm 25 mm 75 mm 190 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.5 kg kov
544166,26 405 mm 174 mm 25 mm 75 mm 349 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.5 kg kov
544166,27 405 mm 174 mm 20 mm 98 mm 190 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.6 kg kov
544166,28 405 mm 174 mm 20 mm 98 mm 349 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.6 kg kov
544166,29 405 mm 174 mm 20 mm 98 mm 487 kg (6PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.6 kg kov
544166,30 405 mm 174 mm 25 mm 98 mm 190 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.6 kg kov
544166,31 405 mm 174 mm 25 mm 98 mm 349 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.6 kg kov
544166,32 405 mm 174 mm 25 mm 98 mm 487 kg (6PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.6 kg kov
544166,33 405 mm 174 mm 20 mm 96 mm 190 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.6 kg kov
544166,34 405 mm 174 mm 20 mm 96 mm 349 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.6 kg kov
544166,35 405 mm 174 mm 20 mm 96 mm 487 kg (6PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.6 kg kov
544166,36 405 mm 174 mm 25 mm 96 mm 190 kg (2PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.6 kg kov
544166,37 405 mm 174 mm 25 mm 96 mm 349 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.6 kg kov
544166,38 405 mm 174 mm 25 mm 96 mm 487 kg (6PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.6 kg kov
544166,39 405 mm 174 mm 20 mm 98 mm 620 kg (10PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.9 kg kov
544166,40 405 mm 174 mm 25 mm 98 mm 620 kg (10PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.9 kg kov
544166,41 405 mm 174 mm 20 mm 96 mm 620 kg (10PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.9 kg kov
544166,42 405 mm 174 mm 25 mm 96 mm 620 kg (10PR) 16 km/h 16x6.50-8 hladký 5.9 kg kov

 

Kolo 18x6.50-8F - dezén kostka

 

Katalogové číslo Průměr kola Šířka kola Průměr náboje Délka náboje Uložení Zatížení kol Rychlost Plášť Dezén Hmotnost Materiál disku
544186,01 430 mm 163 mm 25 mm 75 mm válečkové ložisko
25 mm
234 kg (2PR) 16 km/h 18x6.50-8 kostka 5.4 kg kov
544186,02 430 mm 163 mm 25 mm 75 mm válečkové ložisko
25 mm
350 kg (4PR) 16 km/h 18x6.50-8 kostka 5.4 kg kov
544186,03 430 mm 163 mm 20 mm 96 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 234 kg (2PR) 16 km/h 18x6.50-8 kostka 5.6 kg kov
544186,04 430 mm 163 mm 20 mm 96 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 350 kg (4PR) 16 km/h 18x6.50-8 kostka 5.6 kg kov
544186,05 430 mm 163 mm 25 mm 96 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 234 kg (2PR) 16 km/h 18x6.50-8 kostka 5.6 kg kov
544186,06 430 mm 163 mm 25 mm 96 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 350 kg (4PR) 16 km/h 18x6.50-8 kostka 5.6 kg kov
544186,07 430 mm 163 mm 20 mm 75 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 234 kg (2PR) 16 km/h 18x6.50-8 kostka 5.6 kg kov
544186,08 430 mm 163 mm 20 mm 75 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 350 kg (4PR) 16 km/h 18x6.50-8 kostka 5.6 kg kov
544186,09 430 mm 163 mm 25 mm 75 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 234 kg (2PR) 16 km/h 18x6.50-8 kostka 5.6 kg kov
544186,10 430 mm 163 mm 25 mm 75 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 350 kg (4PR) 16 km/h 18x6.50-8 kostka 5.6 kg kov
544186,11 430 mm 163 mm 19.1 mm 98 mm drážka pro pero 234 kg (2PR) 16 km/h 18x6.50-8 kostka 5.4 kg kov
544186,12 430 mm 163 mm 19.1 mm 98 mm drážka pro pero 350 kg (4PR) 16 km/h 18x6.50-8 kostka 5.4 kg kov
544186,13 430 mm 163 mm 60 mm (100 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/60/100 234 kg (2PR) 16 km/h 18x6.50-8 kostka 5.2 kg kov
544186,14 430 mm 163 mm 60 mm (100 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/60/100 350 kg (4PR) 16 km/h 18x6.50-8 kostka 5.2 kg kov

Šrouby pro přírubu:

  • 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů

     

Kolo 18x8.50-8F - dezén kostka

Katalogové číslo Průměr kola Šířka kola Průměr náboje Délka náboje Uložení Zatížení kol Rychlost Plášť Dezén Hmotnost Materiál disku
544188,01 425 mm 225 mm 20 mm 98 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 235 kg (2PR) 16 km/h 18x8.50-8 kostka 8.2 kg kov
544188,02 425 mm 225 mm 20 mm 98 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 370 kg (4PR) 16 km/h 18x8.50-8 kostka 8.2 kg kov
544188,03 425 mm 225 mm 25 mm 98 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 235 kg (2PR) 16 km/h 18x8.50-8 kostka 8.2 kg kov
544188,04 425 mm 225 mm 25 mm 98 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 370 kg (4PR) 16 km/h 18x8.50-8 kostka 8.2 kg kov
544188,05 425 mm 225 mm 19.1 mm 98 mm drážka pro pero 235 kg (2PR) 16 km/h 18x8.50-8 kostka 8.1 kg kov
544188,06 425 mm 225 mm 19.1 mm 98 mm drážka pro pero 370 kg (4PR) 16 km/h 18x8.50-8 kostka 8.1 kg kov
544188,07 425 mm 225 mm 60 mm (100 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/60/100 235 kg (2PR) 16 km/h 18x8.50-8 kostka 7.6 kg kov
544188,08 425 mm 225 mm 60 mm (100 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/60/100 370 kg (4PR) 16 km/h 18x8.50-8 kostka 7.6 kg kov

Šrouby pro přírubu:

  • 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů

     

Kolo 18x8.50-8F - dezén hladký

 

Katalogové číslo Průměr kola Šířka kola Průměr náboje Délka náboje Uložení Zatížení kol Rychlost Plášť Dezén Hmotnost Materiál disku
544188,09 430 mm 200 mm 20 mm 98 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 235 kg (2PR) 16 km/h 18x8.50-8 hladký 7.2 kg kov
544188,10 430 mm 200 mm 20 mm 98 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 370 kg (4PR) 16 km/h 18x8.50-8 hladký 7.2 kg kov
544188,11 430 mm 200 mm 25 mm 98 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 235 kg (2PR) 16 km/h 18x8.50-8 hladký 7.2 kg kov
544188,12 430 mm 200 mm 25 mm 98 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 370 kg (4PR) 16 km/h 18x8.50-8 hladký 7.2 kg kov
544188,13 430 mm 200 mm 19.1 mm 98 mm drážka pro pero 235 kg (2PR) 16 km/h 18x8.50-8 hladký 7.2 kg kov
544188,14 430 mm 200 mm 19.1 mm 98 mm drážka pro pero 370 kg (4PR) 16 km/h 18x8.50-8 hladký 7.2 kg kov
544188,15 430 mm 200 mm 60 mm (100 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/60/100 235 kg (2PR) 16 km/h 18x8.50-8 hladký 6.6 kg kov
544188,16 430 mm 200 mm 60 mm (100 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/60/100 370 kg (4PR) 16 km/h 18x8.50-8 hladký 6.6 kg kov

 

Kolo 20x10.00-8F - dezén kostka

Katalogové číslo Pův.
k. č.
Průměr kola Šířka kola Průměr náboje Délka náboje Uložení Zatížení kol Rychlost Plášť Dezén Hmotnost Materiál disku
544201,01 546480 510 mm 239 mm 20 mm 98 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 540 kg (4PR) 16 km/h 20x10.00-8 kostka 10.4 kg kov
544201,02 546480 510 mm 239 mm 25 mm 98 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 540 kg (4PR) 16 km/h 20x10.00-8 kostka 10.4 kg kov
544201,03 546482 510 mm 239 mm 19.1 mm 98 mm drážka pro pero 540 kg (4PR) 16 km/h 20x10.00-8 kostka 10.4 kg kov
544201,04 546481 510 mm 239 mm 60 mm (100 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/60/100 540 kg (4PR) 16 km/h 20x10.00-8 kostka 9.7 kg kov

Šrouby pro přírubu:

  • 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů

     

Kolo 16x6.50-8F - dezén šípový

 

Katalogové číslo Průměr kola Šířka kola Průměr náboje Délka náboje Uložení Zatížení kol Rychlost Plášť Dezén Hmotnost Materiál disku
544166,43 405 mm 160 mm 25 mm 75 mm válečkové ložisko
25 mm
280 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,44 405 mm 160 mm 25 mm 75 mm válečkové ložisko
25 mm
349 kg (6PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,45 405 mm 160 mm 20 mm 98 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 280 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,46 405 mm 160 mm 20 mm 98 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 349 kg (6PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,47 405 mm 160 mm 25 mm 98 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 280 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,48 405 mm 160 mm 25 mm 98 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 349 kg (6PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,49 405 mm 160 mm 20 mm 98 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 493 kg (10PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 7 kg kov
544166,50 405 mm 160 mm 25 mm 98 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 493 kg (10PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 7 kg kov
544166,51 405 mm 160 mm 20 mm 96 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 280 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,52 405 mm 160 mm 20 mm 96 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 349 kg (6PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,53 405 mm 160 mm 25 mm 96 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 280 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,54 405 mm 160 mm 25 mm 96 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 349 kg (6PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,55 405 mm 160 mm 20 mm 96 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 493 kg (10PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 7 kg kov
544166,56 405 mm 160 mm 25 mm 96 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 493 kg (10PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 7 kg kov
544166,57 405 mm 160 mm 20 mm 75 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 280 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,58 405 mm 160 mm 20 mm 75 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 349 kg (6PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,59 405 mm 160 mm 25 mm 75 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 280 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,60 405 mm 160 mm 25 mm 75 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 349 kg (6PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,61 405 mm 160 mm 19.1 mm 98 mm drážka pro pero 280 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,62 405 mm 160 mm 19.1 mm 98 mm drážka pro pero 349 kg (6PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,63 405 mm 160 mm 19.1 mm 70 mm drážka pro pero 280 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,64 405 mm 160 mm 19.1 mm 70 mm drážka pro pero 349 kg (6PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 6.4 kg kov
544166,65 405 mm 160 mm 60 mm (100 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/60/100 280 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 5.8 kg kov
544166,66 405 mm 160 mm 60 mm (100 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/60/100 349 kg (6PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 5.8 kg kov
544166,67 405 mm 160 mm 62 mm (95 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/62/95 280 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 5.8 kg kov
544166,68 405 mm 160 mm 62 mm (95 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/62/95 349 kg (6PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 5.8 kg kov
544166,69 405 mm 160 mm 62 mm (100 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 3/62/100 280 kg (4PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 5.8 kg kov
544166,70 405 mm 160 mm 62 mm (100 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 3/62/100 349 kg (6PR) 16 km/h 16x6.50-8 šípový 5.8 kg kov

 

rouby pro přírubu:

  • 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů
  • 4/62/95 - 4 díry pro šrouby, 62 mm - průměr vnitřní díry a 95 mm - rozteč šroubů
  • 3/62/100 - 3 díry pro šrouby, 62 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů

     

Kolo 18x9.50-8F - dezén šípový

 

Katalogové číslo Průměr kola Šířka kola Průměr náboje Délka náboje Uložení Zatížení kol Rychlost Plášť Dezén Hmotnost Materiál disku
544189,01 464 mm 225 mm 20 mm 98 mm kuličkové ložisko 6304/20mm 400 kg (4PR) 16 km/h 18x9.50-8 šípový 9.8 kg kov
544189,02 464 mm 225 mm 25 mm 98 mm kuličkové ložisko 6205/25mm 400 kg (4PR) 16 km/h 18x9.50-8 šípový 9.8 kg kov
544189,03 464 mm 225 mm 19.1 mm 98 mm drážka pro pero 400 kg (4PR) 16 km/h 18x9.50-8 šípový 9.8 kg kov
544189,04 464 mm 225 mm 60 mm (100 mm) 0 mm šrouby pro přírubu 4/60/100 400 kg (4PR) 16 km/h 18x9.50-8 šípový 9.4 kg kov

Šrouby pro přírubu:

  • 4/60/100 - 4 díry pro šrouby, 60 mm - průměr vnitřní díry a 100 mm - rozteč šroubů