Skladová dostupnost se u jednotlivých typů může měnit. Pro aktuální dostupnost nás neváhejte kontaktovat.
HF-240 Knobby
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
---|---|---|---|---|---|
7" | 16x8.00-7 TL | 2PR | 420 mm | 180 mm | 75 kg |
8" | 18x9.50-8 TL | 2PR | 454 mm | 232 mm | 80 kg |
8" | 20x7.00-8 TL | 2PR | 505 mm | 174 mm | 80 kg |
8" | 21x12.00-8 TL | 2PR | 540 mm | 250 mm | 128 kg |
8" | 22x11.00-8 TL | 4PR | 540 mm | 250 mm | 128 kg |
9" | 25x12.00-9 TL | 4PR | 590 mm | 270 mm | 195 kg |
- Univerzální, základní pneumatika pro ATV.
- Vzorek s vysokou stabilitou a trakcí
- Dlouhá životnost
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
HF-277 Thrasher
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
7" | 16x8.00-7 TL | 2PR | 405 mm | 180 mm | 88 kg |
8" | 19x7R8 TL | 4PR | 483 mm | 170 mm | 100 kg |
8" | 20x7R8 TL | 4PR | 518 mm | 170 mm | 100 kg |
10" | 20x7R10 TL | 2PR | 508 mm | 175 mm | 85 kg |
10" | 21x7R10 TL | 2PR | 540 mm | 165 mm | 101 kg |
10" | 22x8R10 TL | 2PR | 570 mm | 170 mm | 108 kg |
10" | 23x7R10 TL | 4PR | 588 mm | 176 mm | 108 kg |
- "V" design pláště
- Odsazenost jednotlivých hrotů zajišťuje perfektní grip
- Použití jako přední pneu
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
DI-2001 Safari
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
---|---|---|---|---|---|
8" | 21x10.00-8 TL | 2PR | 543 mm | 254 mm | 116 kg |
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
DI-2003 Blackhawk
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
---|---|---|---|---|---|
7" | 16x8.00-7 TL | 2PR | 412 mm | 171 mm | 75 kg |
10" | 22x7.00-10 TL | 4PR | 566 mm | 183 mm | 105 kg |
10" | 22x10.00-10 TL | 4PR | 563 mm | 248 mm | 165 kg |
- Úhlové segmenty dezénu navržené pro lepší stabilitu při zatáčení a brždění
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
DI-2013 Red Eagle
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
---|---|---|---|---|---|
8" | 19x7.00-8 TL | 4PR | 490 mm | 176 mm | 112 kg |
8" | 19x8.00-8 TL | 4PR | 488 mm | 202 mm | 112 kg |
8" | 22x10.00-8 TL | 2PR | 559 mm | 254 mm | 132 kg |
10" | 22x10.00-10 TL | 2PR | 560 mm | 242 mm | 155 kg |
10" | 24x11.00-10 TL | 4PR | 606 mm | 264 mm | 185 kg |
10" | 25x11.00-10 TL | 4PR | 635 mm | 266 mm | 185 kg |
12" | 24x8.00-12 TL | 4PR | 616 mm | 198 mm | 148 kg |
12" | 25x8.00-12 TL | 4PR | 640 mm | 202 mm | 152 kg |
12" | 25x10.00-12 TL | 4PR | 635 mm | 248 mm | 165 kg |
12" | 25x11.00-12 TL | 4PR | 635 mm | 279 mm | 192 kg |
12" | 26x10.00-12 TL | 4PR | 664 mm | 251 mm | 185 kg |
14" | 26x10.00R14 TL | 4PR | 654 mm | 246 mm | 591 kg |
14" | 26x12.00R14 TL | 4PR | 652 mm | 289 mm | 700 kg |
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
DI-2009 Power Trail
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
7" | 16x8.00-7 TL | 2PR | 406 mm | 175 mm | 85 kg |
8" | 18x9.50-8 TL | 2PR | 455 mm | 240 mm | 125 kg |
9" | 19x9.50-9 TL | 2PR | 490 mm | 238 mm | 125 kg |
- Určeno pro použití na závodních dráhách a motokrosových tratích
- Speciální konstrukce pneumatiky pro zvýšení stability zatáčení a trakce při vysoké rychlosti
- Výborná trakce na sypkém a těžkém terénu
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
DI-2011 Berm Raider
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
---|---|---|---|---|---|
8" | 22x11.00-8 TL | 4PR | 553 mm | 286 mm | 158 kg |
9" | 20x11.00-9 TL | 4PR | 508 mm | 280 mm | 152 kg |
9" | 20x11.00-9 TL | 6PR | 508 mm | 280 mm | 195 kg |
9" | 22x10.00R9 TL | 4PR | 562 mm | 255 mm | 175 kg |
9" | 22x11.00-9 TL | 4PR | 564 mm | 280 mm | 196 kg |
10" | 22x11.00-10 TL | 4PR | 556 mm | 282 mm | 185 kg |
- Vhodné pro větší zatížení
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
DI-2012
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
10" | 21x7.00-10 TL | 2PR | 535 mm | 175 mm | 112 kg |
10" | 21x7.00-10 TL | 4PR | 535 mm | 175 mm | 135 kg |
10" | 22x7.00-10 TL | 2PR | 565 mm | 175 mm | 118 kg |
11" | 22x7.00-11 TL | 4PR | 559 mm | 174 mm | 125 kg |
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
DI-2016
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
9" | 20x10.00-9 TL | 4PR | 509 mm | 260 mm | 145 kg |
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
DI-2017
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
---|---|---|---|---|---|
10" | 21x7.00-10 TL | 4PR | 530 mm | 178 mm | 119 kg |
- Plášť s hroty umístěnými pod ostrým úhlem zajištuje optimální výkon řízení v lineárním směru
- "V" hroty poskytují dobrý grip na nerovném povrchu
- Speciální dážka zvyšujicí přilnavost na měkkém povrchu
- Použití jako přední pneu
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
DI-2027 Hook-Up
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
---|---|---|---|---|---|
10" | 21x7R10 TL | 6PR | 538 mm | 178 mm | 125 kg |
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
DI-2028 Hook-Up
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
---|---|---|---|---|---|
10" | 20x10R9 TL | 6PR | 511 mm | 250 mm | 185 kg |
10" | 20x11R9 TL | 6PR | 510 mm | 270 mm | 195 kg |
- Vodorovné bloky v plášti zvyšují trakci při brzdění
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
DI-2014 Top Fighter
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
8" | 21x10.00-8 TL | 4PR | 545 mm | 252 mm | 145 kg |
9" | 20x11.00-9 TL | 4PR | 498 mm | 288 mm | 158 kg |
9" | 22x10.00-9 TL | 6PR | 558 mm | 252 mm | 245 kg |
10" | 19x6.50-10 TL | 6PR | 474 mm | 170 mm | 109 kg |
10" | 21x7.00-10 TL | 4PR | 535 mm | 178 mm | 104 kg |
10" | 21x10.00-10 TL | 4PR | 530 mm | 256 mm | 135 kg |
12" | 25x8.00-12 TL | 6PR | 640 mm | 205 mm | 145 kg |
12" | 25x10.00-12 TL | 6PR | 636 mm | 260 mm | 255 kg |
- Velké bloky na povrchu pláště poskytují stálý kontakt s povrchem
- Speciální směr umožnuje použití na silnicích
- Konstrukce vnější drážky umístěná ve středu pláště zaručuje dobrý lineání výkon ve vyšších rychlostech
- Konstrukce vnitřní drážky umíštěná uvnitř bloků snižuje napětí pláště a tím redukuje opotřebení
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
DI-2019 Scorcher
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
---|---|---|---|---|---|
10" | 21x7.00-10 TL | 2PR | 533 mm | 180 mm | 100 kg |
10" | 22x7.00-10 TL | 6PR | 562 mm | 182 mm | 109 kg |
12" | 25x8.00-12 TL | 4PR | 637 mm | 203 mm | 150 kg |
- Asfaltová pneumatika s vynikající přilnavostí i na mokré vozovce
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
DI-2020 Scorcher
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
9" | 20x10.00-9 TL | 4PR | 503 mm | 260 mm | 135 kg |
10" | 22x10.00-10 TL | 2PR | 550 mm | 260 mm | 149 kg |
12" | 25x10.00-12 TL | 4PR | 631 mm | 256 mm | 190 kg |
- Asfaltová pneumatika s vynikající přilnavostí i na mokré vozovce
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
HF-274 Excavator
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
8" | 18x7.00-8 TL | 460 mm | 173 mm | 89 kg | |
8" | 20x7.00-8 TL | 507 mm | 174 mm | 100 kg | |
8" | 21x11.00-8 TL | 540 mm | 280 mm | 145 kg | |
8" | 22x12.50-8 TL | 560 mm | 280 mm | 150 kg | |
9" | 20x10.00-9 TL | 507 mm | 250 mm | 139 kg | |
9" | 25x12.00-9 TL | 645 mm | 266 mm | 148 kg | |
10" | 21x7.00-10 TL | 543 mm | 170 mm | 112 kg | |
10" | 22x7.00-10 TL | 560 mm | 173 mm | 121 kg | |
10" | 22x8.00-10 TL | 545 mm | 197 mm | 119 kg | |
10" | 22x11.00-10 TL | 548 mm | 285 mm | 175 kg | |
10" | 24x11.00-10 TL | 600 mm | 280 mm | 200 kg | |
10" | 25x11.00-10 TL | 640 mm | 275 mm | 210 kg | |
10" | 25x12.00-10 TL | 628 mm | 285 mm | 225 kg | |
11" | 24x8.00-11 TL | 620 mm | 198 mm | 155 kg | |
11" | 24x10.00-11 TL | 600 mm | 250 mm | 195 kg | |
12" | 24x8.00-12 TL | 616 mm | 193 mm | 166 kg | |
12" | 25x8.00-12 TL | 635 mm | 200 mm | 168 kg | |
12" | 25x10.00-12 TL | 630 mm | 253 mm | 195 kg | |
12" | 26x8.00-12 TL | 640 mm | 205 mm | 168 kg | |
12" | 26x12.00-12 TL | 660 mm | 235 mm | 195 kg | |
12" | 27x9.00-12 TL | 685 mm | 230 mm | 200 kg | |
12" | 27x12.00-12 TL | 680 mm | 298 mm | 280 kg |
- Brutální dezén zajištující perfektní trakci na každém povchu
- Dostupné v mnoha rozměrech
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
DI-2025 Power Grip
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
---|---|---|---|---|---|
12" | 25x8-12 TL | 6PR | 635 mm | 203 mm | 186 kg |
12" | 25x10-12 TL | 6PR | 625 mm | 260 mm | 215 kg |
12" | 26x9-12 TL | 6PR | 657 mm | 231 mm | 185 kg |
12" | 26x11-12 TL | 6PR | 668 mm | 282 mm | 220 kg |
12" | 26x12-12 TL | 6PR | 659 mm | 312 mm | 235 kg |
14" | 26x9-14 TL | 6PR | 665 mm | 225 mm | 180 kg |
14" | 26x11-14 TL | 6PR | 654 mm | 280 mm | 210 kg |
- Univerzální 6-ti plátnová pneumatika
- Boční dezén zamezuje protržení
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
DI-2010 Buffalo
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
10" | 25x10.00-10 TL | 4PR | 630 mm | 256 mm | 175 kg |
10" | 25x12.00-10 TL | 6PR | 640 mm | 300 mm | 225 kg |
12" | 24x8.00-12 TL | 6PR | 615 mm | 202 mm | 175 kg |
12" | 24x11.00-12 TL | 6PR | 620 mm | 275 mm | 175 kg |
12" | 24x11.00-12 TL | 6PR | 620 mm | 275 mm | 200 kg |
12" | 25x8.00-12 TL | 6PR | 635 mm | 202 mm | 175 kg |
12" | 25x10.00-12 TL | 6PR | 635 mm | 255 mm | 200 kg |
12" | 27X10.00-12 TL | 6PR | 686 mm | 254 mm | 212 kg |
12" | 27x12.00-12 TL | 6PR | 686 mm | 300 mm | 285 kg |
12" | 28X10.00-12 TL | 6PR | 715 mm | 258 mm | 255 kg |
12" | 28x12.00-12 TL | 6PR | 715 mm | 302 mm | 290 kg |
- Dezén vhodný pro většinu povrchů
- Dezén pneumatiky je samočistící
- 4 nebo 6 vrstvá konstrukce zajišťuje vynikající životnost a odolnost proti proražení
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.
DI-2037 Frontier
Kategorie velikostí | Pneu | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol |
12" | 25X8.00R12 TL | 6PR | 632 | 208 | 155 |
12" | 25X10.00R12 TL | 6PR | 640 | 257 | 90 |
12" | 26X9.00R12 TL | 6PR | 656 | 232 | 185 |
12" | 26X11.00R12 TL | 6PR | 668 | 275 | 218 |
14" | 26X9.00R14 TL | 6PR | 660 | 227 | 260 |
14" | 26X11.00R14 TL | 6PR | 657 | 274 | 1395 |
- Jednosměrný vzor dezénu pro všechny druhy terénů
- Konstruhované pro UTV čtyřkolky
- Směrový dezén pro nižší valivý odpor
- Design zajišťující lepší kontrolu při řízení
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.