KT-601

Kategorie velikosti Plášť PR Průměr kola Šířka kola Zatížení kol Rychlost
4'' 2.80/2.50-4 TT/TL 2PR 229 mm 74 mm 75 kg 16 km/h
4'' 2.80/2.50-4 TT 4PR 229 mm 74 mm 95 kg 16 km/h
8'' 4.80/4.00-8 TT/TL 2PR 412 mm 109 mm 180 kg 16 km/h
8'' 4.80/4.00-8 TT/TL 4PR 412 mm 109 mm 220 kg 16 km/h

Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště. 

KT-602

Kategorie velikosti Plášť PR Průměr kola Šířka kola Zatížení kol Rychlost
4" 4.10/3.50-4 TT/TL 2PR 277 mm 106 mm 105 kg 16 km/h
4" 4.10/3.50-4 TT/TL 4PR 277 mm 106 mm 160 kg 16 km/h
6" 4.10/3.50-6 TT/TL 2PR 327 mm 107 mm 130 kg 16 km/h
6" 4.10/3.50-6 TT/TL 4PR 327 mm 107 mm 200 kg 16 km/h
8" 4.80/4.00-8 TT/TL 2PR 412 mm 109 mm 180 kg 16 km/h
8" 4.80/4.00-8 TT/TL 4PR 412 mm 109 mm 215 kg 16 km/h
8" 4.80/4.00-8 TT 6PR 412 mm 109 mm 260 kg 16 km/h

Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.


 

KT-605

 

Kategorie velikosti

Plášť

PR

Průměr kola

Šířka kola

Zatížení kol

Rychlost

4" 3.00-4 TT 2PR 256 mm 83 mm 110 kg 16 km/h
4" 3.00-4 TL 2PR 256 mm 83 mm 110 kg 16 km/h
4" 3.00-4 TT 4PR 256 mm 83 mm 160 kg 16 km/h
4" 3.00-4 TT 6PR 256 mm 83 mm 224 kg 16 km/h
4" 4.00-4 TT 2PR 295 mm 103 mm 110 kg 16 km/h
4" 4.00-4 TT 4PR 295 mm 103 mm 200 kg 16 km/h
4" 4.00-4 TT 6PR 295 mm 103 mm 280 kg 16 km/h

 

KT-501

 

Kategorie velikosti Plášť PR Průměr kola Šířka kola Zatížení kol Rychlost
4" 200X50 (8X2) 2PR 193 mm 47 mm 75 kg 16 km/h
4" 3.00-4 2PR 256 mm 80 mm 110 kg 16 km/h
4" 3.00-4 4PR 256 mm 80 mm 160 kg 16 km/h
6" 3.50-6 TT 2PR 330 mm 92 mm 135 kg 16 km/h
6" 3.50-6 TT 4PR 330 mm 92 mm 200 kg 16 km/h
6" 4.00-6 TT 2PR 335 mm 103 mm 150 kg 16 km/h
6" 4.00-6 TT 4PR 335 mm 103 mm 210 kg 16 km/h
8" 4.80/4.00-8 TT 2PR 404 mm 102 mm 165 kg 16 km/h
8" 4.80/4.00-8 TL 2PR 404 mm 102 mm 165 kg 16 km/h
8" 4.80/4.00-8 TT 4PR 404 mm 102 mm 220 kg 16 km/h
8" 4.80/4.00-8 TT 6PR 404 mm 102 mm 380 kg 16 km/h

Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.


 

FL-03, S-04

 

Kategorie velikosti Plášť PR Průměr kola Šířka kola Zatížení kol Rychlost
8" 4.00-8 TT FL-03 6PR 414 mm 112 mm 650 kg 25 km/h
8" 4.00-8 TT S-04 66L 414 mm 112 mm 350 kg 80 km/h

Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.