KT-805
Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|
4" | 4.10-4 TT | 2PR | 260 mm | 100 mm | 170 kg | 16 km/h |
6" | 4.10-6 TT | 2PR | 325 mm | 107 mm | 132 kg | 16 km/h |
6" | 4.10-6 TL | 2PR | 325 mm | 107 mm | 132 kg | 16 km/h |
6" | 13x5.00-6 TT | 2PR | 328 mm | 121 mm | 130 kg | 16 km/h |
6" | 13x5.00-6 TT | 4PR | 328 mm | 121 mm | 200 kg | 16 km/h |
6" | 15x5.00-6 TL | 2PR | 370 mm | 126 mm | 180 kg | 16 km/h |
8" | 4.80-8 TL | 2PR | 415 mm | 120 mm | 200 kg | 16 km/h |
8" | 4.80-8 TL | 4PR | 415 mm | 120 mm | 250 kg | 16 km/h |
8" | 16x6.50-8 TL | 2PR | 415 mm | 170 mm | 190 kg | 16 km/h |
8" | 16x6.50-8 TL | 4PR | 415 mm | 170 mm | 280 kg | 16 km/h |
Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou být předmětem změn bez dalšího upozornění. Rozhodující jsou specifikace na boční stěně pláště.